主要特色
- DSP、網路、比較器與擴大機整合方案
- 4 × 3500 W @ 4 Ω
- Class D-IC 擴大機,音質卓越
- SMPS 自動切換 115 V 或 230 V
- SHARC 浮點 DSP @ 96 kHz
- 4 組平衡類比輸入
- LiNET——透過 CAT5e 傳送 8 路可自由設定的數位音訊
- Dante 音訊網路(僅 LINUS14D)
- 4 組動態比較器,搭配 CODA 感測器控制超低音
- 進階 IIR 與線性相位 FIR 濾波器
- LINUS Control——透過乙太網路控制與監控擴大機
- 內建所有 CODA 喇叭系統的原廠預設
- 5 年保固
產品概述
LINUS14/14D 是可聯網的四聲道 DSP 擴大機與比較器,在輕巧的 19 吋/2U 機身中輸出 4 × 3500 W 的乾淨功率;4 路輸入可選類比、AES3、LiNET 或 Dante,並可路由至任一輸出。
LINUS14/14D ENGINE:Class D-IC 輸出級帶來發燒級的聲音精準度與龐大餘裕,大幅提升系統的動態與透明度。
LINUS CORE:SHARC 浮點 DSP 處理器提供強大的運算能力,可整合複雜的音訊演算法;進階訊號處理包含 IIR 與線性相位 DS-FIR 濾波器,帶來完美線性與卓越音質,並以先進的預視(look-ahead)與頻率相依限幅器提升系統餘裕與傳真度。
Dante:透過乙太網路傳輸數位音訊(僅 LINUS14D)。
LiNET:穩健、可備援的音訊傳輸方案,以屏蔽 CAT5e 線材傳送數位音訊;每台擴大機可接收最多 8 路數位音訊,經緩衝後由 LiNET Link 輸出串接到下一台。擴大機內部的訊號路由可遠端設定,也可用前面板按鍵操作。
比較器:LINUS14/14D 為感測器控制超低音提供整合式回授控制,具四組感測器輸入(兩個 5 針 Neutrik XLR)。比較器電路量測音圈運動,並調整驅動電壓/電流以修正單體誤差。
LINUS Control:CODA 直覺的系統管理軟體,從系統設定、調校到控制與監控,都有快速彈性的圖形介面,支援 Mac OS 與 Windows,也可在平板上使用。
內建所有 CODA 喇叭系統的原廠預設,是巡演、固定安裝、企業影音與移動應用的彈性方案。
產品規格
| 一般 | |
| 電源 | |
| 輸入 | |
| 輸出 | |
| 熱特性 | |
| 物理規格 | |
| 輸出聲道數 | 4 |
| 輸出級 | Class D-IC |
| 內部取樣率/位元深度 | 96 kHz / 24 bit |
| 訊噪比 (22 Hz – 20 kHz, 4 Ω – analogue input) | >108 dB (unweighted) >111 dB (A-weighted) |
| 訊噪比 (22 Hz – 20 kHz, 4 Ω – digital input) | >116 dB (unweighted) >119 dB (A-weighted) |
| 頻率響應(8 Ω 負載,CLEAR 預設) | 20 Hz – 20 kHz = (+0.0 dB /-1.0 dB) |
| THD+N & IMD (4 Ω load @ 1/2 output power) | 20 Hz – 20 kHz = < 0.005% |
| 延遲(輸入至喇叭輸出) | Minimum 2.70 ms AES/EBU input Minimum 2.00 ms analog input |
| 保護電路 | Inrush current limiter Thermal limiter Output DC SMPS over-current Output overload |
| LED 指示燈 | Mute status Limit Signal Sensor Protection Ethernet control 主動式 Digital signal locked DANTE (LINUS14D only) Power on |
| 乙太網路接口 | 2 x 100 Mbps RJ45 Control 1 x 100 Mbps RJ45 |
| 電源輸入接頭 | Neutrik 32A powerCON® |
| 電源電壓 (high range)** (dual voltage SMPS with automatic voltage range selection) | 180 V = Minimum 230 V = Nominal 253 V = Maximum |
| 電源電壓 (low range)** (dual voltage SMPS with automatic voltage range selection) | 90 V = Minimum 115 V = Nominal 132 V = Maximum |
| 電源頻率 | 47 – 63 Hz |
| 耗電* (1/4 power = 600 W @ 4 Ω to represent typical music signal) | Amplifier in standby = 17.6 W Amplifier idle = 191 W Amplifier ¼ power = 3200 W |
| 輸入訊號源 | Analog, AES/EBU, DANTE |
| 類比輸入阻抗(平衡) | 12 kΩ |
| 最大輸入電平 (analog differential) | +18 dBu / 6.15 Vrms |
| 輸入接口 | 4x XLR3 Analog IN 2x XLR5 Sensor IN 1X RJ45 LINET IN (8x CH) 1x RJ45 LINET LINK (8x CH) 1x RJ45 DANTE IN (4x CH) 1x RJ45 AUX |
| 支援數位輸入格式(內建 SRC) | 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz |
| RMS 輸出功率* (20 Hz – 20 kHz, THD <0.01%) (all channels driven) | 1800 W @ 8 Ω 3500 W @ 4 Ω 4400 W @ 2.7 Ω 4500 W @ 2 Ω |
| 峰值輸出功率* (20 Hz – 20 kHz, 6 dB Crest Factor) (all channels driven) | 3600 W pk @ 8 Ω 7000 W pk @ 4 Ω 6500 W pk @ 2.7 Ω 5200 W pk @ 2 Ω |
| 最大輸出電壓* | +/- 170 V pk |
| 最大輸出電流* | +/- 52 A pk |
| 阻尼係數 (8 Ω load, 1 kHz & below) | 2500 |
| 最低輸出負載 | 2 Ω nom 2.7 Ω for Sensor Control |
| 功率輸出接頭 | 2x Neutrik NL4 speakON® 1x Neutrik NL8 speakON® |
| 工作溫度 | +5°C to +55°C 41°F to 131°F |
| 熱輸出 (BTU/h) | 679.02 = Idle 2470.39 = 20 % 5159.16 = 50 % 9635.88 = 100 % |
| 熱輸出 (kWh) | 0.199 = Idle 0.724 = 20 % 1.512 = 50 % 2.824 = 100 % |
| 散熱 | 2x thermally controlled fans Hot air expelled at rear |
| 尺寸 (WxHxD) | 483.5 x 88 x 454.18 mm / 19.04” x 3.46” x 17.88” (2 Rack units) |
| 包裝尺寸 (WxHxD) | 675 x 130 x 560 mm (0.049 m³) / 26.57” x 5.12” x 22.05” |
| 淨重 | 14.75 kg / 32.5 lbs. |
| 包裝重量 | 17.5 kg / 38.6 lbs. Volume = 0.049 m3 / 1.73 ft3 |
* 規格以原廠最新公告為準,詳細數據請參考原廠規格書。
下載
| LINUS14/14D 規格書(英文).pdf | 下載 |
| LINUS14/14D 規格書(德文) | 下載 |
| LINUS14/14D Manual | 下載 |
| LINUS14 Firmware Update | 下載 |
| Dante Firmware Update LINUS14D | 下載 |
檔案由原廠 CODA Audio 提供。
想試聽 LINUS14/14D?
典頌聲學為 CODA Audio 台灣代理,提供系統規劃、示範試聽與原廠保固。






